Australian Forecast Summary
| Forecast for Tuesday 6 Jan 09 | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|
| Sydney | Sunny. Warm. | 21 | 31 | |
| Melbourne | Light Rain Late. Mostly Sunny. Warm. Humid. | 15 | 31 | |
| Brisbane | Mostly Sunny. Warm. Breezy. | 22 | 30 | |
| Perth | Sunny. Warm. Breezy. | 21 | 33 | |
| Adelaide | Sunny. Warm. Dry. | 15 | 32 | |
| Gold Coast | Sunny. Warm. | 21 | 29 | |
| Newcastle | Sunny. Warm. Breezy. | 23 | 29 | |
| Gosford | Sunny. Warm. | 21 | 32 | |
| Wollongong | Sunny. Warm. | 20 | 32 | |
| Sunshine Coast | Mostly Sunny. Mild. | 25 | 28 | |
| Geelong | Light Rain Late. Morning Clouds. Mild. | 15 | 27 | |
| Hobart | Light Rain. Partly Cloudy. Cool. | 14 | 22 | |
| Cairns | Isolated Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 26 | 29 | |
| Darwin | A Few Thunderstorms. Mostly Cloudy. Warm. Humid. | 27 | 31 | |
| Canberra | Sunny. Hot. Dry. | 14 | 34 | |
